ダッシュボード期間
編集権限のあるチーム管理者が使用できます。
ダッシュボードに表示する時系列データの期間を設定できます。 例えば「現在から過去 3 日間」などの現在時刻基準、「2024 年 1 月 1 日から 2 月 1 日まで」などの固定期間、どちらかの設定方法を選択できます。
期間設定を開く
ダッシュボードの編集画面からアクセスします。
- 歯車アイコンのボタンをクリック
- 「期間」をクリック
ダッシュボードの編集モードをオンにする
ダッシュボード期間を開く
期間設定フォーム
2 種類の設定方法があります。
1. 現在からの期間
現在時刻を基準に過去 X 日間といった範囲指定が可能です。
ダッシュボード期間(現在からの期間)
項目 | 内容 | デフォルト |
---|---|---|
時刻切り上げ | 現在時刻を切り上げて基準時刻とする。日、時、分の単位で切り上げ | 分 |
期間 | 期間の範囲(X 日間 or X 時間 or X 分間) | 1 日間 |
オフセット | 期間をオフセットの時間ずらす(正:過去、負:未来) | 0 日 |
例 - 時刻切り上げ
例: 現在時刻 2023-09-27 09:52:30 で「時刻切り上げ」を変更した場合
時刻切り上げ | 期間 | オフセット | 基準時刻(終了時刻) | 開始時刻 |
---|---|---|---|---|
分 | 1 日間 | 0 日 | 2023-09-27 09:53:00 | 2023-09-26 09:53:00 |
時 | 1 日間 | 0 日 | 2023-09-27 10:00:00 | 2023-09-26 10:00:00 |
日 | 1 日間 | 0 日 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-09-27 00:00:00 |
例 - 期間
例: 現在時刻 2023-09-27 09:52:30 で「期間」を変更した場合
時刻切り上げ | 期間 | オフセット | 基準時刻(終了時刻) | 開始時刻 |
---|---|---|---|---|
分 | 1 日間 | 0 日 | 2023-09-27 09:53:00 | 2023-09-26 09:53:00 |
分 | 10 日間 | 0 日 | 2023-09-27 09:53:00 | 2023-09-17 09:53:00 |
分 | 30 日間 | 0 日 | 2023-09-27 09:53:00 | 2023-08-28 09:53:00 |
例 - オフセット
例: 現在時刻 2023-09-27 09:52:30 で「オフセット」を変更した場合
時刻切り上げ | 期間 | オフセット | 基準時刻(終了時刻) | 開始時刻 |
---|---|---|---|---|
分 | 1 日間 | 0 日 | 2023-09-27 09:53:00 | 2023-09-26 09:53:00 |
分 | 1 日間 | 1 日 | 2023-09-26 09:53:00 | 2023-09-25 09:53:00 |
分 | 1 日間 | -1 日 | 2023-09-28 09:53:00 | 2023-09-27 09:53:00 |
2. 固定期間
任意の開始時刻から終了時刻までを範囲指定できます。
ダッシュボード期間(固定期間)